1.與隊友一起抵禦怪物的入侵,合理地編輯您的防禦陣型更有利於獲得戰鬥勝利。 2.首次勝出,可獲得豐厚的獎勵。 3.精英模式下,共有普通、精良、稀有、傳奇四個檔次的寶箱,每次戰鬥勝利後都將隨機獲得一個寶箱獎勵。若上場1名特定英雄,勝利後將從精良、稀有、傳奇三個檔次的寶箱中隨機獲得一個寶箱獎勵。以此類推,若上場3名特定英雄,勝利後將一定獲得一個傳奇寶箱獎勵。
1.成功挑戰普通模式,可獲得聲望獎勵,可在道具屋中兌換心儀物品。 2.成功挑戰精英模式,在獲得更多聲望獎勵的同時,更有機會獲得高級道具獎勵。
普通副本 | 擊殺獎勵 | 戰鬥力 |
---|---|---|
哀嚎深淵Ⅱ |
x 1 (32%) x 1 (16%) x 1 (8%) x 1 (4%) |
210000 |
第№ 1波 - 戰鬥開始時間 1 sec。
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
90720 | 1216620 | 1000 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 | ||
117180 | 2845620 | 1000 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811 | 0 | ||
117180 | 1319580 | 1200 | 295 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769 | 0 | ||
126540 | 2335860 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 | ||
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 |
第№ 2波 - 戰鬥開始時間 4 sec。
399840 | 16056320 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2209 | 0 | ||
111420 | 2437380 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
75600 | 2031480 | 1200 | 355 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
160560 | 1216620 | 800 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
90720 | 1319580 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 |
第№ 3波 - 戰鬥開始時間 7 sec。
302400 | 75694080 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3734 | 0 | ||
111420 | 2540520 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
90720 | 1622340 | 1000 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
117180 | 2335860 | 900 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
117180 | 2540520 | 900 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 804 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
218400 | 117488000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5287 | 0 |
第№ 4波 - 戰鬥開始時間 11 sec。
111420 | 1520820 | 1000 | 295 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
117180 | 1166580 | 600 | 275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
117180 | 1319580 | 1200 | 295 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769 | 0 | ||
75600 | 2031480 | 1200 | 355 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
126540 | 2335860 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 |
第№ 5波 - 戰鬥開始時間 15 sec。
160560 | 1216620 | 800 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
111420 | 2437380 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
117180 | 2335860 | 900 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
79380 | 2233620 | 1000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | ||
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | ||
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 |
第№ 6波 - 戰鬥開始時間 20 sec。
111420 | 2540520 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
58240 | 2975840 | 800 | 310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
47040 | 1900640 | 1000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
60480 | 2736160 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
60480 | 2975840 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 804 | 0 | ||
51520 | 2020480 | 1000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 | 0 |
第№ 7波 - 戰鬥開始時間 26 sec。
302400 | 75694080 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3734 | 0 | ||
111420 | 2540520 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
47040 | 1425760 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 |
第№ 8波 - 戰鬥開始時間 33 sec。
3000 | 500000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
60480 | 2736160 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 |
第№ 9波 - 戰鬥開始時間 41 sec。
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
3000 | 500000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
90720 | 10913280 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1160 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 |
第№ 10波 - 戰鬥開始時間 50 sec。
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
82880 | 1425760 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 |
此外
災禍峽谷Ⅰ災禍峽谷Ⅱ
災禍峽谷Ⅲ
災禍峽谷IV
煉獄之巔 Ⅰ
煉獄之巔 Ⅱ
煉獄之巔 Ⅲ
煉獄之巔 Ⅳ
哀嚎深淵Ⅰ
哀嚎深淵Ⅲ
哀嚎深淵Ⅳ