餘燼軍團

1.通過合理配置建築和英雄來抵擋源源不斷的怪物。 2.每一波怪物之間的到達間隔為15秒。 3.最高傷害決定排行榜上的排名。 4.排行榜4000名以內資料每3分鐘刷新一次,4000名以外資料每3小時刷新一次。
餘燼軍團

安置

安置 选项 1

安置 选项 2

第№ 1波戰鬥開始時間 0.2 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
天使 治癒 為1名友軍恢復天使普攻200%的生命值。 180 2240 1000 130 0 0 0 8 135 0
遊俠 分裂箭 對3個隨機目標造成普攻130%的傷害。 240 1940 1000 150 0 0 0 8 153 0

第№ 2波戰鬥開始時間 15 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
狼人 狂躁 提高自身30%的攻擊力, 持續5秒。 400 13000 1500 155 0 0 0 2 165 0
毒蛇女王 劇毒迷霧 使一片區域內的所有敵方目標中毒,每0.5秒造成普攻8%的傷害和15點固定傷害,持續6秒。 600 8440 1000 155 0 0 0 4 198 0

第№ 3波戰鬥開始時間 30 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
鱗甲毒蠍 尖刺防禦 不受攻擊傷害並且反彈所受到的傷害(建築造成的傷害除外,觸發有冷卻時間),持續2.5秒。 600 14280 2000 150 0 0 0 2 231 0
熊貓武者 雷霆擊 對身邊的敵方目標造成普攻150%的傷害。 480 10400 1500 150 0 0 0 2 177 0

第№ 4波戰鬥開始時間 45 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
牛頭酋長 震盪波 對全場10個隨機地面目標造成普攻50%的傷害,並擊暈1秒,同時消除目標10%的能量。(冷卻時間6秒) 1020 26400 1500 180 0 0 0 2 234 0
獨眼巨人 衝擊波 對前方敵方目標造成普攻100%的傷害。 1020 13440 1000 150 0 0 0 2 198 0
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 1620 18000 1000 180 0 0 0 2 301 0

第№ 5波戰鬥開始時間 60 sec。數量 敌人 - 5

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
死神 靈魂收割  對全場2個敵方單位造成普攻180%的傷害,並將傷害值的15%用於治療自己。 1260 19200 750 120 0 0 0 6 263 0
薩滿祭司 詛咒 降低目標25%的攻擊力,持續6秒。 660 21600 1500 160 0 0 0 8 165 0
娜迦祭司 叉狀閃電 對前方最多3個敵方目標造成普攻160%的傷害,並使目標受到的傷害提高10%,持續5秒。(英雄自帶5級減速天賦,冷卻時間5秒) 1200 28560 1200 180 0 0 0 8 289 0
烈焰術士 火焰護盾 對敵方3名英雄造成普攻150%的傷害並降低40%的移動速度,持續6秒,為友方3名英雄附加火焰護盾,5秒內反彈10%的傷害並免疫一次異常狀態。(冷卻時間7秒) 1200 28560 1200 180 0 0 0 10 289 0
烈焰領主 火光盛宴 2000 4000000 1200 260 0 35000 385 3 385 300

第№ 6波戰鬥開始時間 75 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
毀滅之王 毀天滅地 重擊地面對周圍敵方目標造成普攻150%的傷害並擊暈1秒,同時提升自身10%的攻擊速度並反彈10%的傷害,持續5秒。(英雄自帶5級血刃天賦,冷卻時間8秒) 2160 77760 1500 195 0 0 0 3 335 0
愛神 愛的祝福 增加場上所有友方英雄10點能量,同時增加10%的攻擊力,持續6秒。(冷卻時間6秒) 2080 32240 1200 170 0 0 0 8 273 0
聖誕老人 煙火盛宴 隨機向2個目標發射煙火炸彈,4秒內對區域目標總計造成普攻100%的傷害,並降低12%移動速度和攻擊速度。(冷卻時間7秒,英雄自帶5級自爆天賦) 2160 48640 1200 190 0 0 0 7 329 0

第№ 7波戰鬥開始時間 90 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 2080 63200 1200 180 0 0 0 9 373 64
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 1680 92400 1200 190 0 0 0 8 344 0
死神 靈魂收割  對全場2個敵方單位造成普攻180%的傷害,並將傷害值的15%用於治療自己。 1840 30400 750 125 0 0 0 6 263 0

第№ 8波戰鬥開始時間 105 sec。數量 敌人 - 8

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 2600 118700 1200 275 0 0 0 3 349 0
火焰之翼 烈焰吐息 對前方敵方目標造成普攻150%的傷害,且降低目標25%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續6秒。(冷卻時間6秒) 3300 77000 1200 185 0 0 0 7 305 0
雷神 狂雷閃電 對全場1個隨機目標施放一道雷擊,對目標周圍的所有敵人造成普攻200%的傷害並使其眩暈1.5秒。 2600 44000 1000 190 0 0 0 3 262 0
聖誕女郎 糖果炸彈 向全場隨機2名敵方目標發射聖誕糖果,造成普攻80%的傷害並消除18點能量,同時為生命值最低的1個友軍提升10%的閃避率,持續1秒。(冷卻時間5秒,自帶8級陽炎) 2900 76800 1200 200 0 0 0 10 370 0

第№ 9波戰鬥開始時間 120 sec。數量 敌人 - 8

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
鱗甲毒蠍 尖刺防禦 不受攻擊傷害並且反彈所受到的傷害(建築造成的傷害除外,觸發有冷卻時間),持續2.5秒。 2100 60500 2000 165 0 0 0 2 231 0
雷神 狂雷閃電 對全場1個隨機目標施放一道雷擊,對目標周圍的所有敵人造成普攻200%的傷害並使其眩暈1.5秒。 2600 44000 1000 190 0 0 0 3 262 0
血族親王 鮮血盛宴 4秒內召喚大量蝙蝠撕咬周圍敵方目標並為親王恢復生命,每次造成普攻70%的傷害並恐懼1.5秒。(冷卻時間6秒) 3100 66000 1200 185 0 0 0 6 288 0
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 3300 41200 1000 190 0 0 0 2 301 0

第№ 10波戰鬥開始時間 135 sec。數量 敌人 - 5

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
不死領主 無雙戰氣 技能持續時間內每次受到的傷害上限為12000,並提高自身350%的攻擊力,持續10秒。(冷卻時間12秒,自帶8級復活天賦) 3960 154080 600 360 0 0 0 3 382 0
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 3960 125280 1200 190 0 0 0 9 373 64
烈焰術士 火焰護盾 對敵方3名英雄造成普攻150%的傷害並降低40%的移動速度,持續6秒,為友方3名英雄附加火焰護盾,5秒內反彈10%的傷害並免疫一次異常狀態。(冷卻時間7秒) 3480 86760 1200 195 0 0 0 10 289 0
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 3480 163800 1200 280 0 0 0 3 349 0
烈焰領主  10000 8000000 1200 260 0 35000 385 3 385 300

第№ 11波戰鬥開始時間 150 sec。數量 敌人 - 8

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
鱗甲毒蠍 尖刺防禦 不受攻擊傷害並且反彈所受到的傷害(建築造成的傷害除外,觸發有冷卻時間),持續2.5秒。 1820 38500 2000 145 0 0 0 2 308 0
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 3240 183240 1200 200 0 0 0 8 344 0
雷神 狂雷閃電 對全場1個隨機目標施放一道雷擊,對目標周圍的所有敵人造成普攻200%的傷害並使其眩暈1.5秒。 3360 60000 1000 195 0 0 0 3 262 0
甜心女皇 甜心風暴 解除周圍友軍沉默狀態並釋放風暴包圍友軍,2秒內風暴持續為友軍恢復最多24點能量,並增加5%的暴擊抵抗幾率。(冷卻時間6秒,英雄免疫沉默效果和滅頂之災狀態) 3960 105960 1200 190 0 0 0 9 370 0

第№ 12波戰鬥開始時間 165 sec。數量 敌人 - 8

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
花妖 花佑 隨機對3個敵方英雄造成普攻60%的傷害並驅散所有增益狀態,同時隨機恢復3個友方英雄普攻60%的生命值並驅散所有減益狀態。(冷卻時間10秒,英雄自帶5級散失天賦) 5600 122360 1500 175 0 0 0 10 414 0
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 5180 168000 1200 195 0 0 0 9 373 64
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 6720 68040 1000 175 0 0 0 2 393 0
不死領主 無雙戰氣 技能持續時間內每次受到的傷害上限為12000,並提高自身350%的攻擊力,持續10秒。(冷卻時間12秒,自帶8級復活天賦) 5180 206640 600 370 0 0 0 3 382 0

第№ 13波戰鬥開始時間 180 sec。數量 敌人 - 10

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
牛頭酋長 震盪波 對全場10個隨機地面目標造成普攻50%的傷害,並擊暈1秒,同時消除目標10%的能量。(冷卻時間6秒) 3500 107800 1500 200 0 0 0 2 234 0
聖誕老人 煙火盛宴 隨機向2個目標發射煙火炸彈,4秒內對區域目標總計造成普攻100%的傷害,並降低12%移動速度和攻擊速度。(冷卻時間7秒,英雄自帶5級自爆天賦) 5880 128800 1200 180 0 0 0 7 438 0
馴獸師 虛弱咆哮 對周圍敵方目標造成普攻90%的傷害並提高受到的傷害10%,同時使熊靈受到的傷害降低20%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低20%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) 3220 180880 1500 260 0 1000 0 2 278 0
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 4340 245840 1200 205 0 0 0 8 344 0
鱗甲毒蠍 尖刺防禦 不受攻擊傷害並且反彈所受到的傷害(建築造成的傷害除外,觸發有冷卻時間),持續2.5秒。 4200 99960 2000 150 0 0 0 2 308 0

第№ 14波戰鬥開始時間 195 sec。數量 敌人 - 10

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 5920 288640 1200 290 0 0 0 3 349 0
火焰之翼 烈焰吐息 對前方敵方目標造成普攻150%的傷害,且降低目標25%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續6秒。(冷卻時間6秒) 6880 173600 1200 200 0 0 0 7 305 0
雷神 狂雷閃電 對全場1個隨機目標施放一道雷擊,對目標周圍的所有敵人造成普攻200%的傷害並使其眩暈1.5秒。 5280 99200 1000 205 0 0 0 3 262 0
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 11340 126000 1000 180 0 0 0 2 393 0
幽靈之王 靈魂衝擊 對全場隨機1個敵方目標造成普攻80%的傷害,並且消除15點能量。(英雄自帶5級充能,極速能量恢復) 7980 222180 800 300 0 0 2500 6 441 0

第№ 15波戰鬥開始時間 210 sec。數量 敌人 - 5

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
不死領主 無雙戰氣 技能持續時間內每次受到的傷害上限為12000,並提高自身350%的攻擊力,持續10秒。(冷卻時間12秒,自帶8級復活天賦) 6720 271520 600 380 0 0 0 3 382 0
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 5600 323040 1200 210 0 0 0 8 344 0
愛神 愛的祝福 增加場上所有友方英雄10點能量,同時增加10%的攻擊力,持續6秒。(冷卻時間6秒) 9660 142800 1200 165 0 0 0 8 358 0
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 9660 288540 1200 175 0 0 0 9 501 64
烈焰領主  50000 12000000 1200 260 0 35000 385 3 385 300

第№ 16波戰鬥開始時間 225 sec。數量 敌人 - 10

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
混沌騎士 滅頂之災 對全場3個英雄造成普攻120%的傷害,消除20點能量並沉默目標1秒。(冷卻時間7秒) 11340 151200 1000 180 0 0 0 9 396 0
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 8400 377580 1200 265 0 0 0 3 478 0
聖誕老人 煙火盛宴 隨機向2個目標發射煙火炸彈,4秒內對區域目標總計造成普攻100%的傷害,並降低12%移動速度和攻擊速度。(冷卻時間7秒,英雄自帶5級自爆天賦) 9360 219600 1200 215 0 0 0 7 329 0
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 8280 114660 1000 210 0 0 0 2 301 0
花妖 花佑 隨機對3個敵方英雄造成普攻60%的傷害並驅散所有增益狀態,同時隨機恢復3個友方英雄普攻60%的生命值並驅散所有減益狀態。(冷卻時間10秒,英雄自帶5級散失天賦) 9660 210840 1500 180 0 0 0 10 414 0

第№ 17波戰鬥開始時間 240 sec。數量 敌人 - 10

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
甜心女皇 甜心風暴 解除周圍友軍沉默狀態並釋放風暴包圍友軍,2秒內風暴持續為友軍恢復最多24點能量,並增加5%的暴擊抵抗幾率。(冷卻時間6秒,英雄免疫沉默效果和滅頂之災狀態) 9660 244020 1200 175 0 0 0 9 492 0
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 7200 417780 1200 215 0 0 0 8 344 0
不死領主 無雙戰氣 技能持續時間內每次受到的傷害上限為12000,並提高自身350%的攻擊力,持續10秒。(冷卻時間12秒,自帶8級復活天賦) 8640 351180 600 390 0 0 0 3 382 0
愛神 愛的祝福 增加場上所有友方英雄10點能量,同時增加10%的攻擊力,持續6秒。(冷卻時間6秒) 9660 142800 1200 165 0 0 0 8 358 0
火焰之翼 烈焰吐息 對前方敵方目標造成普攻150%的傷害,且降低目標25%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續6秒。(冷卻時間6秒) 11340 235200 1200 175 0 0 0 7 407 0

第№ 18波戰鬥開始時間 255 sec。數量 敌人 - 10

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
聖誕老人 煙火盛宴 隨機向2個目標發射煙火炸彈,4秒內對區域目標總計造成普攻100%的傷害,並降低12%移動速度和攻擊速度。(冷卻時間7秒,英雄自帶5級自爆天賦) 15120 340480 1200 190 0 0 0 7 438 0
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 14560 442400 1200 180 0 0 0 9 501 64
牛頭酋長 震盪波 對全場10個隨機地面目標造成普攻50%的傷害,並擊暈1秒,同時消除目標10%的能量。(冷卻時間6秒) 5220 168300 1500 210 0 0 0 2 234 0
烈焰術士 火焰護盾 對敵方3名英雄造成普攻150%的傷害並降低40%的移動速度,持續6秒,為友方3名英雄附加火焰護盾,5秒內反彈10%的傷害並免疫一次異常狀態。(冷卻時間7秒) 12880 306320 1200 185 0 0 0 10 384 0
馴獸師 虛弱咆哮 對周圍敵方目標造成普攻90%的傷害並提高受到的傷害10%,同時使熊靈受到的傷害降低20%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低20%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) 5220 307260 1500 280 0 1000 0 2 278 0

第№ 19波戰鬥開始時間 270 sec。數量 敌人 - 10

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
混沌騎士 滅頂之災 對全場3個英雄造成普攻120%的傷害,消除20點能量並沉默目標1秒。(冷卻時間7秒) 16800 239120 1000 185 0 0 0 9 396 0
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 12880 578480 1200 270 0 0 0 3 478 0
愛神 愛的祝福 增加場上所有友方英雄10點能量,同時增加10%的攻擊力,持續6秒。(冷卻時間6秒) 14560 225680 1200 170 0 0 0 8 358 0
雷神 狂雷閃電 對全場1個隨機目標施放一道雷擊,對目標周圍的所有敵人造成普攻200%的傷害並使其眩暈1.5秒。 12880 212800 1000 185 0 0 0 3 343 0
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 8280 114660 1000 210 0 0 0 2 301 0

第№ 20波戰鬥開始時間 285 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
不死領主 無雙戰氣 技能持續時間內每次受到的傷害上限為12000,並提高自身350%的攻擊力,持續10秒。(冷卻時間12秒,自帶8級復活天賦) 14560 544320 600 340 0 0 0 3 518 0
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 12880 578480 1200 270 0 0 0 3 478 0
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 11760 646800 1200 190 0 0 0 8 475 0
血族親王 鮮血盛宴 4秒內召喚大量蝙蝠撕咬周圍敵方目標並為親王恢復生命,每次造成普攻70%的傷害並恐懼1.5秒。(冷卻時間6秒) 15680 319200 1200 180 0 0 0 6 382 0
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 14560 442400 1200 180 0 0 0 9 501 64
火光盛宴 50000 12000000 1200 260 0 0 0 3 385 0

第№ 21波戰鬥開始時間 300 sec。數量 敌人 - 12

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
愛神 愛的祝福 增加場上所有友方英雄10點能量,同時增加10%的攻擊力,持續6秒。(冷卻時間6秒) 14560 225680 1200 170 0 0 0 8 358 0
地獄公爵 惡魔氣息 原始形態:為自身恢復普攻600%的生命值並進入變身形態,提升30%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵方目標造成普攻140%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級狂暴) 15120 408240 1000 250 0 0 0 10 520 0
厄運之斧 旋風斧刃 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻120%的傷害,並降低敵方目標受到的治療效果20%。同時對全場敵方生命值最低的英雄造成普攻70%的傷害。(冷卻時間7秒,英雄自帶8級致命一擊) 14560 476560 1100 250 0 0 0 8 506 0
鱗甲毒蠍 尖刺防禦 不受攻擊傷害並且反彈所受到的傷害(建築造成的傷害除外,觸發有冷卻時間),持續2.5秒。 10640 292320 2000 160 0 0 0 2 308 0
甜心女皇 甜心風暴 解除周圍友軍沉默狀態並釋放風暴包圍友軍,2秒內風暴持續為友軍恢復最多24點能量,並增加5%的暴擊抵抗幾率。(冷卻時間6秒,英雄免疫沉默效果和滅頂之災狀態) 14560 374080 1200 180 0 0 0 9 492 0
牛頭酋長 震盪波 對全場10個隨機地面目標造成普攻50%的傷害,並擊暈1秒,同時消除目標10%的能量。(冷卻時間6秒) 10640 292320 1500 185 0 0 0 2 312 0

第№ 22波戰鬥開始時間 315 sec。數量 敌人 - 12

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
火焰之翼 烈焰吐息 對前方敵方目標造成普攻150%的傷害,且降低目標25%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續6秒。(冷卻時間6秒) 16800 372400 1200 180 0 0 0 7 407 0
詛咒女妖 詛咒領域 在全場範圍隨機生成兩塊領域,6秒內對領域內的敵方目標總計造成普攻120%的傷害。且使一塊領域內的敵方目標受到1秒石化,消除另一塊領域內的敵方目標各26點能量。(冷卻時間8秒,英雄普通攻擊會觸發分裂技能,同時攻擊多個目標) 15120 374080 1000 255 0 0 0 10 516 0
海盜船長 艦炮轟炸 對全場隨機4個敵方目標造成普攻90%的傷害,且眩暈1.5秒,並為自身附加減傷45%的護盾,持續2.5秒。(冷卻時間3秒,自帶5級充能天賦,快速能量恢復) 12880 578480 1200 270 0 0 0 3 478 0
南瓜公爵 狂歡 提高所有友軍10%的攻擊力、攻擊速度和移動速度,持續8秒。 38220 514500 1000 200 0 0 0 2 393 0
蒼藍之翼 冰霜吐息 向前方敵方目標噴射冰霜吐息,造成普攻100%的傷害並冰凍目標1.5秒(建築2.5秒),同時驅散目標所有增益效果。(冷卻時間6秒,自帶5級天譴) 14560 442400 1200 180 0 0 0 9 501 64
南瓜女巫 南瓜盛宴 對全場隨機5個敵方目標造成普攻100%的傷害,並驅散其增益狀態。同時召喚兩個存在時間為15秒的20級飛翼南瓜投入戰鬥。 (冷卻時間10秒,英雄自帶8級戰神,覺醒後可召喚更強力的飛翼南瓜) 飛翼南瓜釋放技能,對周圍隨機1個敵方單位造成普攻100%的傷害,並消除16點能量。(冷卻時間3秒,飛翼南瓜自帶8級自爆,且無法被復活) 12880 408240 1200 250 0 0 0 9 458 0

第№ 23波戰鬥開始時間 330 sec。數量 敌人 - 12

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
雷霆之翼 雷霆萬鈞 2秒內對全場隨機2個敵方單位發動3次雷擊,對目標總計造成普攻210%的傷害並致盲1.5秒。同時使自身不受攻擊傷害且提升20%的暴擊幾率,持續2秒。(冷卻時間5秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 17360 510160 1000 270 0 1550 0 10 577 0
烈焰術士 火焰護盾 對敵方3名英雄造成普攻150%的傷害並降低40%的移動速度,持續6秒,為友方3名英雄附加火焰護盾,5秒內反彈10%的傷害並免疫一次異常狀態。(冷卻時間7秒) 18200 440300 1200 190 0 0 0 10 384 0
邪眼惡靈 惡靈召喚 對周圍敵方目標在5秒內總計造成普攻60%的傷害,並為己方單位總計恢復普攻120%的生命值,技能持續時間內己方單位受到傷害減少10%。(冷卻時間7秒,英雄免疫眩暈、恐懼效果) 11760 646800 1200 190 0 0 0 8 475 0
血斧 無雙斧刃 對前方敵方目標造成普攻160%的傷害並降低75%的移動速度,同時恢復周圍友軍此傷害一半的生命值。(英雄永久免疫眩暈、恐懼效果) 14560 478800 1200 185 0 0 0 3 381 0
不死領主 無雙戰氣 技能持續時間內每次受到的傷害上限為12000,並提高自身350%的攻擊力,持續10秒。(冷卻時間12秒,自帶8級復活天賦) 14560 544320 600 340 0 0 0 3 518 0
花妖 花佑 隨機對3個敵方英雄造成普攻60%的傷害並驅散所有增益狀態,同時隨機恢復3個友方英雄普攻60%的生命值並驅散所有減益狀態。(冷卻時間10秒,英雄自帶5級散失天賦) 20300 464100 1500 190 0 0 0 10 414 0

第№ 24波戰鬥開始時間 345 sec。數量 敌人 - 6

攻擊力 血值 警戒範圍 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 命中等級 暴擊等級
馴獸師 虛弱咆哮 對周圍敵方目標造成普攻90%的傷害並提高受到的傷害10%,同時使熊靈受到的傷害降低20%,持續9秒。(冷卻時間12秒,英雄攜帶熊靈共同作戰)熊靈釋放技能可使馴獸師受到的傷害減低20%,並大幅提升暴擊等級,持續3.5秒。(冷卻時間5秒,熊靈自帶8級重擊) 12600 684600 1500 240 0 1000 0 2 380 0
聖誕老人 煙火盛宴 隨機向2個目標發射煙火炸彈,4秒內對區域目標總計造成普攻100%的傷害,並降低12%移動速度和攻擊速度。(冷卻時間7秒,英雄自帶5級自爆天賦) 21700 489300 1200 195 0 0 0 7 438 0
地獄公爵 惡魔氣息 原始形態:為自身恢復普攻600%的生命值並進入變身形態,提升30%的攻擊力且免疫眩暈,持續12秒。(冷卻時間15秒);變身形態:對前方敵方目標造成普攻140%的傷害並驅散其所有增益效果。(冷卻時間3秒,英雄自帶8級狂暴) 21700 586600 1000 255 0 0 0 10 520 0
血族親王 鮮血盛宴 4秒內召喚大量蝙蝠撕咬周圍敵方目標並為親王恢復生命,每次造成普攻70%的傷害並恐懼1.5秒。(冷卻時間6秒) 28560 630000 1200 190 0 0 0 6 382 0
烈焰領主 火光盛宴 50000 12000000 1200 170 0 65000 0 3 385 600
