市政中心
核心建築,它的等級決定了其他建築的數量種類以及等級上限。
| | 血值 | 戰鬥力 | 空間 | 升級時間 | 升級 |
---|
| 升級 1 | 4500 | 50% | 4x4 | 20 sec。20 | 400400 |
| 升級 2 | 5500 | 100% | 4x4 | 2 分。 120 | 17001700 |
| 升級 3 | 6500 | 150% | 4x4 | 10 分。 600 | 50005000 |
| 升級 4 | 7500 | 200% | 4x4 | 30 分。 1800 | 1000010000 |
升級 5 | 9000 | 250% | 4x4 | 60 分。 3600 | 2100021000 |
| 升級 6 | 10500 | 300% | 4x4 | 2 小时。 7200 | 3600036000 |
升級 7 | 12500 | 350% | 4x4 | 4 小时。 14400 | 6200062000 |
| 升級 8 | 14500 | 400% | 4x4 | 8 小时。 28800 | 104000104000 |
| 升級 9 | 17000 | 450% | 4x4 | 16 小时。 57600 | 170000170000 |
| 升級 10 | 20000 | 500% | 4x4 | 24 小时。 86400 | 240000240000 |
升級 11 | 23000 | 550% | 4x4 | 2 天。 172800 | 380000380000 |
| 升級 12 | 26500 | 600% | 4x4 | 4 天。 345600 | 540000540000 |
升級 13 | 30500 | 650% | 4x4 | 6 天。 518400 | 740000740000 |
升級 14 | 35500 | 700% | 4x4 | 8 天。 691200 | 980000980000 |
| 升級 15 | 41000 | 750% | 4x4 | 10 天。 864000 | 12700001270000 |
| 升級 16 | 47500 | 800% | 4x4 | 12 天。 1036800 | 16000001600000 |
升級 17 | 55000 | 850% | 4x4 | 14 天。 1209600 | 22000002200000 |
| 升級 18 | 65000 | 900% | 4x4 | 16 天。 1382400 | 29000002900000 |
| 升級 19 | 75000 | 950% | 4x4 | 20 天。 1728000 | 37000003700000 |
升級 20 | 90000 | 1000% | 4x4 | 24 天。 2073600 | 45000004500000 |
| 升級 21 | 120000 | 1050% | 4x4 | 26 天。 2246400 | 51000005100000 |
| 升級 22 | 150000 | 1100% | 4x4 | 28 天。 2419200 | 58000005800000 |
升級 23 | 190000 | 1150% | 4x4 | 30 天。 2592000 | 64000006400000 |
升級 24 | 230000 | 1200% | 4x4 | 32 天。 2764800 | 71000007100000 |
升級 25 | 280000 | 1250% | 4x4 | 34 天。 2937600 | 77000007700000 |
升級 26 | 320000 | 1300% | 4x4 | 36 天。 3110400 | 84000008400000 |
升級 27 | 360000 | 1350% | 4x4 | 38 天。 3283200 | 92000009200000 |
升級 28 | 400000 | 1400% | 4x4 | 40 天。 3456000 | 99000009900000 |
升級 29 | 440000 | 1450% | 4x4 | 44 天。 3801600 | 1070000010700000 |
升級 30 | 480000 | 1500% | 4x4 | 50 天。 4320000 | 1140000011400000 |
总 |
476 天。 7 小时。 42 分。 20 sec。 |
101160100 |