金庫
用於存儲金幣的建築,升級可提升存儲空間。
| | 血值 | 戰鬥力 | 空間 | 道具屋 | 升級時間 | 升級 |
---|
| 升級 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 30000 | 10 sec。10 | 240 | 240
| 升級 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 33000 | 1 分。 60 | 1100 | 1100
| 升級 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 39000 | 5 分。 300 | 3000 | 3000
| 升級 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 50000 | 15 分。 900 | 6000 | 6000
升級 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 65000 | 30 分。 1800 | 13000 | 13000
| 升級 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 80000 | 60 分。 3600 | 22000 | 22000
升級 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 100000 | 2 小时。 7200 | 38000 | 38000
| 升級 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 130000 | 4 小时。 14400 | 63000 | 63000
升級 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 160000 | 8 小时。 28800 | 110000 | 110000
| 升級 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 190000 | 12 小时。 43200 | 150000 | 150000
升級 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 250000 | 24 小时。 86400 | 270000 | 270000
| 升級 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 300000 | 2 天。 172800 | 380000 | 380000
升級 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 350000 | 3 天。 259200 | 520000 | 520000
升級 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 400000 | 4 天。 345600 | 690000 | 690000
| 升級 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 450000 | 5 天。 432000 | 890000 | 890000
升級 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 500000 | 6 天。 518400 | 1300000 | 1300000
升級 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 600000 | 7 天。 604800 | 1800000 | 1800000
| 升級 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 700000 | 8 天。 691200 | 2400000 | 2400000
升級 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 800000 | 10 天。 864000 | 3000000 | 3000000
升級 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 900000 | 12 天。 1036800 | 3600000 | 3600000
| 升級 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 1000000 | 13 天。 1123200 | 4100000 | 4100000
升級 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 1100000 | 14 天。 1209600 | 4700000 | 4700000
升級 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 1200000 | 15 天。 1296000 | 5200000 | 5200000
升級 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 1300000 | 16 天。 1382400 | 5700000 | 5700000
升級 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 1400000 | 17 天。 1468800 | 6200000 | 6200000
升級 26 ( x 24) | 150000 | 78% | 3x3 | 1500000 | 18 天。 1555200 | 6800000 | 6800000
升級 27 | 160000 | 81% | 3x3 | 1600000 | 19 天。 1641600 | 7400000 | 7400000
升級 28 | 170000 | 84% | 3x3 | 1700000 | 20 天。 1728000 | 8000000 | 8000000
升級 29 ( x 27) | 180000 | 87% | 3x3 | 1800000 | 22 天。 1900800 | 8600000 | 8600000
升級 30 | 190000 | 90% | 3x3 | 1900000 | 25 天。 2160000 | 9200000 | 9200000
总 |
238 天。 3 小时。 51 分。 10 sec。 |
81156340 |