| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戰鬥時提高9%的攻擊力以及2%的閃避率 | 50 sec。 | 20 | ||
| 2 | 戰鬥時提高13%的攻擊力以及2%的閃避率 | 50 sec。 | 40 | ||
| 3 | 戰鬥時提高17%的攻擊力以及3%的閃避率 | 50 sec。 | 60 | ||
| 4 | 戰鬥時提高21%的攻擊力以及3%的閃避率 | 50 sec。 | 80 | ||
| 5 | 戰鬥時提高26%的攻擊力以及4%的閃避率 | 50 sec。 | 100 | ||
| 6 | 戰鬥時提高38%的攻擊力以及5%的閃避率 | 50 sec。 | 120 | ||
| 7 | 戰鬥時提高50%的攻擊力以及6%的閃避率 | 50 sec。 | 140 | ||
| 8 | 戰鬥時提高75%的攻擊力以及8%的閃避率 | 50 sec。 | 160 | ||
| 9 | 戰鬥時提高110%的攻擊力以及10%的閃避率 | 50 sec。 | 180 | ||
| 10 | 戰鬥時提高150%的攻擊力以及12%的閃避率 | 50 sec。 | 200 |















