秘境奪寶

Unknown - Unknown
1.秘境具有多層。每往下一層,怪物和地精都會提高攻擊和血量。 2.組建一支9名英雄的隊伍,利用有限的秘境行動力擊殺怪物,從而獲得更多的行動力和積分。 3.擊殺地精BOSS無法獲得行動力,但勝利後會獲得額外的寶箱獎勵以及積分。(每個BOSS每輪賽季只能獲得一次該寶箱獎勵) 4.賽季期間,每天戰鬥開啟時段為0:10-23:50,積分排名每分鐘刷新一次(只顯示前1000名)。 5.每個賽季週期為3天,每2個賽季之間將休戰2天,賽季結束後根據本輪賽季的最高積分給予聲望和藍水晶獎勵。 6.賽季結束之前,如果對積分不滿意,可以通過重置功能,重新挑戰,賽季結束時只保留最高積分作為最終獎勵依據。 7.上個賽季獎勵在下個賽季結束之前都可領取。
重置秘境將會重新開始本輪秘境奪寶活動,并保留本輪的最高積分作為最後排位積分。
戰鬥力 12 000 +
重置 0 + 150 寶石 x 3
所有楼层 50
对耐力的迷宫 30 秘境奪寶行動力
运动通过迷宫 -1 秘境奪寶行動力
攻击的老板 0 秘境奪寶行動力
攻击的怪物 -5 秘境奪寶行動力
打败怪物 +10 秘境奪寶行動力
賽季獎勵 10 000 - 800 000 藍水晶
20 - 600 戰爭榮耀
戰鬥力 獎勵 - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 戰鬥積分
12 000 - 19 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
攻擊力 血值 攻擊速度 移動速度 暴擊抵抗等級 暴擊傷害等級 閃避等級 警戒範圍 命中等級 暴擊等級
傲慢地精 確定 確定 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
貪婪地精 確定 確定 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
貪食地精 確定 確定 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
暴怒地精 確定 確定 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
惡毒地精 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
火焰之翼 確定 確定 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600