升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 提高5%的生命值,並降低受到的傷害5% | 50 sec。 | 20 | ||
2 | 提高10%的生命值,並降低受到的傷害8% | 50 sec。 | 40 | ||
3 | 提高15%的生命值,並降低受到的傷害12% | 50 sec。 | 60 | ||
4 | 提高20%的生命值,並降低受到的傷害16% | 50 sec。 | 80 | ||
5 | 提高26%的生命值,並降低受到的傷害20% | x 10 | 50 sec。 | 100 | |
6 | 提高35%的生命值,並降低受到的傷害26% | x 10 | 50 sec。 | 120 | |
7 | 提高48%的生命值,並降低受到的傷害36% | x 10 | 50 sec。 | 140 | |
8 | 提高65%的生命值,並降低受到的傷害50% | x 10 | 50 sec。 | 160 | |
9 | 提高90%的生命值,並降低受到的傷害60% | x 10 | 50 sec。 | 180 | |
10 | 提高120%的生命值,並降低受到的傷害70% | 50 sec。 | 200 |
最好的英雄的意见网站的访客 |