| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 造成傷害時有10%的幾率造成3倍傷害 | 20 | |||
| 2 | 造成傷害時有10%的幾率造成4倍傷害 | 40 | |||
| 3 | 造成傷害時有10%的幾率造成5倍傷害 | 60 | |||
| 4 | 造成傷害時有10%的幾率造成6倍傷害 | 80 | |||
| 5 | 造成傷害時有10%的幾率造成7倍傷害 | 100 | |||
| 6 | 造成傷害時有10%的幾率造成9倍傷害 | 120 | |||
| 7 | 造成傷害時有10%的幾率造成12倍傷害 | 140 | |||
| 8 | 造成傷害時有10%的幾率造成15倍傷害 | 160 | |||
| 9 | 造成傷害時有15%的幾率造成18倍傷害 | 180 | |||
| 10 | 造成傷害時有20%的幾率造成22倍傷害 | 200 |















