| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被攻擊時有10%幾率使周圍3名敵方單位眩暈0.5秒,冷卻時間3秒 | 20 | |||
| 2 | 被攻擊時有10%幾率使周圍3名敵方單位眩暈1秒,冷卻時間3秒 | 1 sec。 | 40 | ||
| 3 | 被攻擊時有10%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 60 | ||
| 4 | 被攻擊時有15%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 80 | ||
| 5 | 被攻擊時有20%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 100 | ||
| 6 | 被攻擊時有25%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 120 | ||
| 7 | 被攻擊時有30%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 140 | ||
| 8 | 被攻擊時有35%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 160 | ||
| 9 | 被攻擊時有40%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 180 | ||
| 10 | 被攻擊時有45%幾率使周圍3名敵方單位眩暈2.5秒,冷卻時間3秒 | 2 sec。 | 200 |















