1.與隊友一起抵禦怪物的入侵,合理地編輯您的防禦陣型更有利於獲得戰鬥勝利。 2.首次勝出,可獲得豐厚的獎勵。 3.精英模式下,共有普通、精良、稀有、傳奇四個檔次的寶箱,每次戰鬥勝利後都將隨機獲得一個寶箱獎勵。若上場1名特定英雄,勝利後將從精良、稀有、傳奇三個檔次的寶箱中隨機獲得一個寶箱獎勵。以此類推,若上場3名特定英雄,勝利後將一定獲得一個傳奇寶箱獎勵。
1.成功挑戰普通模式,可獲得聲望獎勵,可在道具屋中兌換心儀物品。 2.成功挑戰精英模式,在獲得更多聲望獎勵的同時,更有機會獲得高級道具獎勵。
普通副本 | 擊殺獎勵 | 戰鬥力 |
---|---|---|
煉獄之巔 Ⅳ |
x 2 (28.21%) x 4 (42.31%) x 4 (29.96%) x 13 (49.93%) x 13 (49.93%) x 2 (1.25%) x 7 (12.98%) x 3 (64.9%) |
180000 |
第№ 1波 - 戰鬥開始時間 1 sec。
60480 | 2736160 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
58240 | 2498720 | 1000 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | ||
66080 | 2736160 | 800 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 | ||
60480 | 3333120 | 1000 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811 | 0 | ||
58240 | 2975840 | 800 | 310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 |
第№ 2波 - 戰鬥開始時間 4 sec。
90720 | 10913280 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1160 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
82880 | 1425760 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
47040 | 1425760 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 |
第№ 3波 - 戰鬥開始時間 7 sec。
47040 | 1425760 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
39200 | 2380000 | 1200 | 350 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
47040 | 1545600 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 |
第№ 4波 - 戰鬥開始時間 11 sec。
90720 | 7795200 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 985 | 0 | ||
47040 | 1425760 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
60480 | 1545600 | 1200 | 290 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769 | 0 | ||
58240 | 1781920 | 1000 | 290 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 |
第№ 5波 - 戰鬥開始時間 15 sec。
147840 | 2867200 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 903 | 0 | ||
58240 | 1781920 | 1000 | 290 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
47040 | 1545600 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
48160 | 1215200 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 |
第№ 6波 - 戰鬥開始時間 20 sec。
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
58240 | 2975840 | 800 | 310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
47040 | 1900640 | 1000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
60480 | 2736160 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
60480 | 2975840 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 804 | 0 | ||
51520 | 2020480 | 1000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 | 0 |
第№ 7波 - 戰鬥開始時間 26 sec。
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
47040 | 1425760 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 |
第№ 8波 - 戰鬥開始時間 33 sec。
3000 | 500000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
60480 | 2736160 | 900 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 |
第№ 9波 - 戰鬥開始時間 41 sec。
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
3000 | 500000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
58240 | 2854880 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
90720 | 10913280 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1160 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 |
第№ 10波 - 戰鬥開始時間 50 sec。
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 | ||
51520 | 2616320 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
60480 | 1366400 | 600 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
41440 | 1069600 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
82880 | 1425760 | 800 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 |
此外
災禍峽谷Ⅰ災禍峽谷Ⅱ
災禍峽谷Ⅲ
災禍峽谷IV
煉獄之巔 Ⅰ
煉獄之巔 Ⅱ
煉獄之巔 Ⅲ
哀嚎深淵Ⅰ
哀嚎深淵Ⅱ
哀嚎深淵Ⅲ
哀嚎深淵Ⅳ