龍之末裔
英雄駐防
每个级别的角收到一个经验点驻军。 多个点被授予的技能水平。 才能和水平,因为教育不影响的点数。
升級 能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 經驗: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
公告: | 升級 | 經驗: | |
---|---|---|---|
攻擊速度提升10% | 1 | 50 | |
攻擊速度提升20% | 2 | 140 | |
攻擊速度提升30% | 3 | 300 | |
攻擊速度提升40% | 4 | 650 | |
攻擊速度提升50% | 5 | 1200 | |
攻擊速度提升60% | 6 | 2200 | |
攻擊速度提升70% | 7 | 3800 | |
有10%幾率擊暈目標2秒 | 1 | 50 | |
有15%幾率擊暈目標2秒 | 2 | 140 | |
有20%幾率擊暈目標2秒 | 3 | 300 | |
有25%幾率擊暈目標2秒 | 4 | 650 | |
有30%幾率擊暈目標2秒 | 5 | 1200 | |
有35%幾率擊暈目標2秒 | 6 | 2200 | |
有40%幾率擊暈目標2秒 | 7 | 3800 | |
攻擊目標數量增加1,並且增加5%的傷害 | 1 | 50 | |
攻擊目標數量增加2,並且增加10%的傷害 | 2 | 140 | |
攻擊目標數量增加3,並且增加15%的傷害 | 3 | 300 | |
攻擊目標數量增加4,並且增加20%的傷害 | 4 | 650 | |
攻擊目標數量增加5,並且增加25%的傷害 | 5 | 1200 | |
攻擊目標數量增加6,並且增加30%的傷害 | 6 | 2200 | |
攻擊目標數量增加7,並且增加35%的傷害 | 7 | 3800 |
此外
哨塔弓箭塔
火炮塔