| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 死亡時對周圍敵人造成普攻100%的傷害 | 20 | |||
| 2 | 死亡時對周圍敵人造成普攻175%的傷害 | 40 | |||
| 3 | 死亡時對周圍敵人造成普攻250%的傷害 | 60 | |||
| 4 | 死亡時對周圍敵人造成普攻325%的傷害 | 80 | |||
| 5 | 死亡時對周圍敵人造成普攻400%的傷害 | 100 | |||
| 6 | 死亡時對周圍敵人造成普攻500%的傷害 | 120 | |||
| 7 | 死亡時對周圍敵人造成普攻700%的傷害 | 140 | |||
| 8 | 死亡時對周圍敵人造成普攻1000%的傷害 | 160 | |||
| 9 | 死亡時對周圍敵人造成普攻1400%的傷害 | 180 | |||
| 10 | 死亡時對周圍敵人造成普攻2100%的傷害 | 200 |















