完成指定任務可以獲得獎勵,一定時間內完成限定數量的任務還可以獲得額外獎勵。戰鬥力
懸賞任務
- 普通副本
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 副本,取得任意關卡勝利並點燃三火 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 副本,取得任意關卡勝利並點燃三火 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 副本,取得任意關卡勝利並點燃三火 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 3000 |
|
| 副本,取得任意關卡勝利 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 副本,取得任意關卡勝利 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 副本,取得任意關卡勝利 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 3000 |
|
| 副本,挑戰任意關卡(無論勝敗) ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 副本,挑戰任意關卡(無論勝敗) ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 副本,挑戰任意關卡(無論勝敗) ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 3000 |
- 挑戰副本
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 副本,取得進階關卡勝利並點燃三火 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 副本,取得進階關卡勝利並點燃三火 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 副本,取得進階關卡勝利並點燃三火 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 3000 |
|
| 副本,取得進階關卡勝利 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 副本,取得進階關卡勝利 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 副本,取得進階關卡勝利 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 3000 |
|
| 副本,挑戰進階關卡(無論勝敗) ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 副本,挑戰進階關卡(無論勝敗) ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 副本,挑戰進階關卡(無論勝敗) ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 3000 |
- 掠奪勝利
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 隨機掠奪,獲勝並點燃三火 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 隨機掠奪,獲勝並點燃三火 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 隨機掠奪,獲勝並點燃三火 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
|
| 隨機掠奪,取得戰鬥勝利 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 隨機掠奪,取得戰鬥勝利 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 隨機掠奪,取得戰鬥勝利 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
- 掠奪資源
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 隨機掠奪,成功搶奪規定數量金幣 ( 1 ) |
戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 隨機掠奪,成功搶奪規定數量金幣 ( 2 ) |
戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 隨機掠奪,成功搶奪規定數量金幣 ( 2 ) |
戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
|
| 隨機掠奪,成功搶奪規定數量魔水 ( 1 ) |
戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 隨機掠奪,成功搶奪規定數量魔水 ( 2 ) |
戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 隨機掠奪,成功搶奪規定數量魔水 ( 2 ) |
戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
- 摧毀建築
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍市政中心 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍市政中心 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍市政中心 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍英雄祭壇 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍英雄祭壇 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍英雄祭壇 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍兵營 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍兵營 ( 8 / 8 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍兵營 ( 12 / 12 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍金庫 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍金庫 ( 8 / 8 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍金庫 ( 12 / 12 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍魔水罐 ( 4 / 4 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 戰鬥力 * 1 / 300 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍魔水罐 ( 8 / 8 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 戰鬥力 * 1 / 250 |
|
| 掠奪或英雄遠征,摧毀敵軍魔水罐 ( 12 / 12 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 戰鬥力 * 1 / 200 |
- 英雄祭壇
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 英雄祭壇,任意英雄吞噬祭品 ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| 消耗寶石或道具,刷新任意英雄的天賦 ( 1 / 1 ) | 300 |
- 魔法掌握
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 魔法掌握,在任意戰鬥中使用魔法 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 1 / 3000 |
- 怪物攻城
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 戰鬥,參加怪物攻城 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 1 / 3000 |
- 捐獻資源
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 捐獻規定數量金幣 ( 1 ) |
戰鬥力 * 1 / 60 |
|
| 捐獻規定數量金幣 ( 2 ) |
戰鬥力 * 1 / 45 |
|
| 捐獻規定數量金幣 ( 2 ) |
戰鬥力 * 1 / 30 |
|
| 捐獻規定數量魔水 ( 1 ) |
戰鬥力 * 1 / 60 |
|
| 捐獻規定數量魔水 ( 2 ) |
戰鬥力 * 1 / 45 |
|
| 捐獻規定數量魔水 ( 2 ) |
戰鬥力 * 1 / 30 |
- 英雄試煉
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 英雄試煉,參加1場英雄試煉戰鬥 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 1 / 3000 |
- 精英副本
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 精英副本,獲勝1次,點燃三火 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 4 / 1 |
|
| 精英副本,獲勝2次,每次點燃三火 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 8 / 1 戰鬥力 * 1 / 2000 |
|
| 精英副本,任意取得1場勝利 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 3 / 1 |
|
| 精英副本,任意取得2場勝利 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 5 / 1 |
|
| 精英副本,任意取得3場勝利 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 7 / 1 戰鬥力 * 1 / 2000 |
- 噩夢副本
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 噩夢副本,任意取得1場勝利 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 1 / 220 |
|
| 噩夢副本,任意取得2場勝利 ( 2 / 2 ) | 戰鬥力 * 1 / 210 |
|
| 噩夢副本,任意取得3場勝利 ( 3 / 3 ) | 戰鬥力 * 1 / 200 |
- 競技場
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 競技場,參加1場戰鬥 ( 1 / 1 ) | 戰鬥力 * 1 / 200 |
- 英雄招募
| 公告 | 馬上完成 | 擊殺獎勵 |
|---|---|---|
| 使用寶石進行1次英雄招募 ( 1 / 1 ) | 150 |
|
| 招募任意英雄或祭品(免費抽取無效) ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| 英雄祭壇,用碎片兌換英雄或祭品 ( 1 / 1 ) | 25 |
- 進階戰鬥
任務獎勵. 戰鬥力 - 1+ (1)
随机的奖励
| 33,33% | 33,33% | 33,33% |
|---|---|---|















