| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被攻擊時有10%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低10%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 20 | ||
| 2 | 被攻擊時有10%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低20%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 40 | ||
| 3 | 被攻擊時有10%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低30%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 60 | ||
| 4 | 被攻擊時有15%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低35%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 80 | ||
| 5 | 被攻擊時有20%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低40%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 100 | ||
| 6 | 被攻擊時有20%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低50%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 120 | ||
| 7 | 被攻擊時有25%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低55%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 140 | ||
| 8 | 被攻擊時有25%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低65%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 160 | ||
| 9 | 被攻擊時有30%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低70%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 180 | ||
| 10 | 被攻擊時有40%幾率使周圍4名敵方單位攻擊速度降低80%,持續4秒,冷卻時間2秒 | 4 sec。 | 180 |















