升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 復活且恢復10%的生命值 | 20 | |||
2 | 復活且恢復15%的生命值 | 40 | |||
3 | 復活且恢復20%的生命值 | 60 | |||
4 | 復活且恢復25%的生命值 | 80 | |||
5 | 復活且恢復30%的生命值 | ![]() |
100 | ||
6 | 復活且恢復45%的生命值 | ![]() |
120 | ||
7 | 復活且恢復65%的生命值 | ![]() |
140 | ||
8 | 復活且恢復100%的生命值 | ![]() |
160 | ||
9 | 復活2次,每次恢復70%的生命值 | ![]() |
180 | ||
10 | 復活2次,每次恢復100%的生命值 | 200 |
最好的英雄的意见网站的访客 |