| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提高4%的生命值,且每15秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 20 | ||
| 2 | 提高8%的生命值,且每12秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 40 | ||
| 3 | 提高12%的生命值,且每9秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 60 | ||
| 4 | 提高16%的生命值,且每6秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 80 | ||
| 5 | 提高20%的生命值,且每4秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 100 | ||
| 6 | 提高30%的生命值,且每4秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 120 | ||
| 7 | 提高50%的生命值,且每4秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 140 | ||
| 8 | 提高70%的生命值,且每4秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 160 | ||
| 9 | 提高90%的生命值,且每4秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 180 | ||
| 10 | 提高130%的生命值,且每4秒獲得一層護盾,護盾存在期間可抵擋一次異常狀態 | 50 sec。 | 200 |















