龍之末裔
英雄駐防
每个级别的角收到一个经验点驻军。 多个点被授予的技能水平。 才能和水平,因为教育不影响的点数。
升級 能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 經驗: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
公告: | 升級 | 經驗: | |
---|---|---|---|
使炮彈濺射範圍增加1 | 1 | 50 | |
使炮彈濺射範圍增加2 | 2 | 140 | |
使炮彈濺射範圍增加3 | 3 | 300 | |
使炮彈濺射範圍增加4 | 4 | 650 | |
使炮彈濺射範圍增加5 | 5 | 1200 | |
使炮彈濺射範圍增加6 | 6 | 2200 | |
使炮彈濺射範圍增加7 | 7 | 3800 | |
增加20%的傷害 | 1 | 50 | |
增加40%的傷害 | 2 | 140 | |
增加60%的傷害 | 3 | 300 | |
增加80%的傷害 | 4 | 650 | |
增加100%的傷害 | 5 | 1200 | |
增加120%的傷害 | 6 | 2200 | |
增加140%的傷害 | 7 | 3800 | |
有25%的幾率連續發射2個炮彈 | 1 | 50 | |
有27%的幾率連續發射3個炮彈 | 2 | 140 | |
有29%的幾率連續發射4個炮彈 | 3 | 300 | |
有31%的幾率連續發射5個炮彈 | 4 | 650 | |
有33%的幾率連續發射6個炮彈 | 5 | 1200 | |
有35%的幾率連續發射7個炮彈 | 6 | 2200 | |
有37%的幾率連續發射8個炮彈 | 7 | 3800 |
此外
哨塔弓箭塔
魔法塔