| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻擊時造成普攻200%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻200%的傷害 | 20 | |||
| 2 | 攻擊時造成普攻240%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻240%的傷害 | 40 | |||
| 3 | 攻擊時造成普攻280%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻280%的傷害 | 60 | |||
| 4 | 攻擊時造成普攻320%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻320%的傷害 | 80 | |||
| 5 | 攻擊時造成普攻380%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻380%的傷害 | 100 | |||
| 6 | 攻擊時造成普攻440%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻440%的傷害 | 120 | |||
| 7 | 攻擊時造成普攻540%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻540%的傷害 | 140 | |||
| 8 | 攻擊時造成普攻680%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻680%的傷害 | 160 | |||
| 9 | 攻擊時造成普攻900%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻900%的傷害 | 180 | |||
| 10 | 攻擊時造成普攻1250%的傷害,並對周圍1個敵方先知陣營英雄造成普攻1250%的傷害 | 200 |















