龍之末裔
英雄駐防
每个级别的角收到一个经验点驻军。 多个点被授予的技能水平。 才能和水平,因为教育不影响的点数。
升級 能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 經驗: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
公告: | 升級 | 經驗: | |
---|---|---|---|
射程增加3,並且優先攻擊英雄 | 1 | 50 | |
射程增加6,並且優先攻擊英雄 | 2 | 140 | |
射程增加9,並且優先攻擊英雄 | 3 | 300 | |
射程增加12,並且優先攻擊英雄 | 4 | 650 | |
射程增加15,並且優先攻擊英雄 | 5 | 1200 | |
射程增加18,並且優先攻擊英雄 | 6 | 2200 | |
射程增加21,並且優先攻擊英雄 | 7 | 3800 | |
增加本身10%的HP,並且使目標受到的傷害增加2% | 1 | 50 | |
增加本身20%的HP,並且使目標受到的傷害增加4% | 2 | 140 | |
增加本身30%的HP,並且使目標受到的傷害增加6% | 3 | 300 | |
增加本身40%的HP,並且使目標受到的傷害增加8% | 4 | 650 | |
增加本身50%的HP,並且使目標受到的傷害增加10% | 5 | 1200 | |
增加本身60%的HP,並且使目標受到的傷害增加12% | 6 | 2200 | |
增加本身70%的HP,並且使目標受到的傷害增加14% | 7 | 3800 | |
對英雄造成1.5倍傷害 | 1 | 50 | |
對英雄造成2.0倍傷害 | 2 | 140 | |
對英雄造成2.5倍傷害 | 3 | 300 | |
對英雄造成3.0倍傷害 | 4 | 650 | |
對英雄造成3.5倍傷害 | 5 | 1200 | |
對英雄造成4.0倍傷害 | 6 | 2200 | |
對英雄造成4.5倍傷害 | 7 | 3800 |
此外
哨塔魔法塔
火炮塔