| 升級 | 公告 | 晉升 升級 | 魔法時間 | 冷卻中 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被攻擊時恢復普攻350%的生命值,並在1秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 1 sec。 | 20 | ||
| 2 | 被攻擊時恢復普攻500%的生命值,並在1秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 1 sec。 | 40 | ||
| 3 | 被攻擊時恢復普攻650%的生命值,並在1.5秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 1 sec。 | 60 | ||
| 4 | 被攻擊時恢復普攻800%的生命值,並在1.5秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 1 sec。 | 80 | ||
| 5 | 被攻擊時恢復普攻1000%的生命值,並在2秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 2 sec。 | 100 | ||
| 6 | 被攻擊時恢復普攻1200%的生命值,並在2秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 2 sec。 | 120 | ||
| 7 | 被攻擊時恢復普攻1450%的生命值,並在2.5秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 2 sec。 | 140 | ||
| 8 | 被攻擊時恢復普攻1700%的生命值,並在3秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 3 sec。 | 160 | ||
| 9 | 被攻擊時恢復普攻2000%的生命值,並在3秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 3 sec。 | 180 | ||
| 10 | 被攻擊時恢復普攻2500%的生命值,並在3秒內不受攻擊傷害(冷卻時間7.5秒) | 3 sec。 | 200 |















