| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 市政中心等級達到4級 | 15 |
|
| 市政中心等級達到12級 | 40 |
|
| 市政中心等級達到20級 | 100 |
|
| 市政中心等級達到25級 | 150 |
|
| 市政中心等級達到30級 | 220 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 金庫等級達到4級 | 15 |
|
| 金庫等級達到12級 | 40 |
|
| 金庫等級達到20級 | 100 |
|
| 金庫等級達到25級 | 150 |
|
| 金庫等級達到30級 | 220 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 英雄星級達到3級 | 35 |
|
| 英雄星級達到6級 | 100 |
|
| 英雄星級達到9級 | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 1類兵種星級達到5級 | 15 |
|
| 6類兵種星級達到5級 | 40 |
|
| 12類兵種星級達到5級 | 100 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 已擁有2類兵種 | 15 |
|
| 已擁有6類兵種 | 40 |
|
| 已擁有12類兵種 | 100 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 移除1個雜物 | 5 |
|
| 移除3個雜物 | 10 |
|
| 移除5個雜物 | 15 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 戰鬥中摧毀100個城牆 | 20 |
|
| 戰鬥中摧毀800個城牆 | 65 |
|
| 戰鬥中摧毀3,000個城牆 | 130 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 競技場勝利場次達到10次 | 35 |
|
| 競技場勝利場次達到200次 | 130 |
|
| 競技場勝利場次達到1,000次 | 650 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 競技場失敗場次達到10次 | 20 |
|
| 競技場失敗場次達到200次 | 65 |
|
| 競技場失敗場次達到1,000次 | 325 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 已解鎖4種魔法 | 15 |
|
| 已解鎖8種魔法 | 40 |
|
| 已解鎖10種魔法 | 100 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 副本獲得50個英雄碎片 | 15 |
|
| 副本獲得200個英雄碎片 | 40 |
|
| 副本獲得1,000個英雄碎片 | 100 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 累積獲得5,000榮譽值 | 20 |
|
| 累積獲得200,000榮譽值 | 100 |
|
| 累積獲得1,000,000榮譽值 | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 魔水罐等級達到4級 | 15 |
|
| 魔水罐等級達到12級 | 40 |
|
| 魔水罐等級達到20級 | 100 |
|
| 魔水罐等級達到25級 | 150 |
|
| 魔水罐等級達到30級 | 220 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 累積上線天數達到7天 | 65 |
|
| 累積上線天數達到30天 | 195 |
|
| 累積上線天數達到90天 | 650 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 95 |
|
| Unknown | 290 |
|
| Unknown | 560 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 230 |
|
| Unknown | 460 |
|
| Unknown | 560 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 140 |
|
| Unknown | 190 |
|
| Unknown | 360 |
|
| Unknown | 510 |
|
| Unknown | 680 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 登陸獎勵! |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 參加競技場! | 5 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 成功搶奪金幣! | 10 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 成功搶奪魔水! | 10 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 購買230寶石送3,000榮譽 | 3000 |
|
| 購買600寶石送10,000榮譽 | 10000 |
|
| 購買3,000寶石送20,000榮譽 | 20000 |
|
| 購買15,000寶石送30,000榮譽 | 30000 |
|
| 購買50,000寶石送50,000榮譽 | 50000 |
|
| 購買90,000寶石送80,000榮譽 | 80000 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 每日儲值230寶石以上送30英雄碎片 | 30 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 首次進入遺落之境,可獲得10把銅鑰匙 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 綜合戰鬥力達到1,000 | 35 |
|
| 綜合戰鬥力達到15,000 | 325 |
|
| 綜合戰鬥力達到35,000 | 1300 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 完成3次遺落之境戰鬥,可獲得50紅水晶和1個行動卡 | 50 |
|
| 完成10次遺落之境戰鬥,可獲得2個銅鑰匙 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 通過精英副本數量達到10 | 30 |
|
| 通過精英副本數量達到50 | 80 |
|
| 通過精英副本數量達到80 | 250 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 通過精英副本3星數量達到10 | 50 |
|
| 通過精英副本3星數量達到50 | 140 |
|
| 通過精英副本3星數量達到80 | 450 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 通過噩夢副本數量達到10 | 45 |
|
| 通過噩夢副本數量達到40 | 120 |
|
| 通過噩夢副本數量達到80 | 375 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 通過噩夢副本3星數量達到10 | 75 |
|
| 通過噩夢副本3星數量達到40 | 210 |
|
| 通過噩夢副本3星數量達到80 | 675 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 累積獲得100,000金幣財富 | 15 |
|
| 累積獲得5,000,000金幣財富 | 40 |
|
| 累積獲得20,000,000金幣財富 | 100 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 覺醒1階的英雄達到2個 | 100 |
|
| 覺醒1階的英雄達到4個 | 200 |
|
| 覺醒1階的英雄達到6個 | 300 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 覺醒2階的英雄達到2個 | 150 |
|
| 覺醒2階的英雄達到4個 | 250 |
|
| 覺醒2階的英雄達到6個 | 350 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 成功通過怪物攻城第A關 | 10 |
|
| 成功通過怪物攻城第B關 | 20 |
|
| 成功通過怪物攻城第F關 | 60 |
|
| 成功通過怪物攻城第J關 | 100 |
|
| 成功通過怪物攻城第N關 | 160 |
|
| 成功通過怪物攻城第R關 | 260 |
|
| 成功通過怪物攻城第AB關 | 420 |
|
| 成功通過怪物攻城第AF關 | 680 |
|
| 成功通過怪物攻城第AI關,可獲得5個9級天賦符石 | ||
| 成功通過怪物攻城第AJ關,可獲得5個9級天賦符石 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 遺落戰場積分達到300,可獲得6個中級聲望包。 | ||
| 遺落戰場積分達到600,可獲得12個中級聲望包。 | ||
| 遺落戰場積分達到1000,可獲得2個高級聲望包。 | ||
| 遺落戰場積分達到1500,可獲得3個高級聲望包。 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到1次 | 30 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到5次 | 60 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到10次 | 90 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到30次 | 150 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到50次 | 240 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到100次 | 390 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到300次 | 630 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到500次 | 1020 |
|
| 消耗寶石或道具刷新天賦次數達到1000次 | 1650 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 升級天賦次數達到1次 | 60 |
|
| 升級天賦次數達到5次 | 120 |
|
| 升級天賦次數達到10次 | 240 |
|
| 升級天賦次數達到15次 | 360 |
|
| 升級天賦次數達到20次 | 480 |
|
| 升級天賦次數達到30次 | 720 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 獲得4種寵物 | 80 |
|
| 獲得6種寵物 | 120 |
|
| 獲得8種寵物 | 160 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 累積獲得100,000魔水量 | 15 |
|
| 累積獲得5,000,000魔水量 | 40 |
|
| 累積獲得20,000,000魔水量 | 100 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 30天紅利包 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 7天紅利包 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 戰鬥力達到20,000,可獲得冰雪峽谷場景皮膚兌換道具。 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 激活守護者,可獲得100聲望 | ||
| 任意守護者等級達到11級,可獲得200聲望 | ||
| 任意守護者等級達到22級,可獲得400聲望 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 任意1個英雄覺醒2次並達到200級, 可獲得80個領悟符石。 | ||
| 任意3個英雄覺醒2次並達到200級, 可獲得160個領悟符石。 | ||
| 任意6個英雄覺醒2次並達到200級, 可獲得90個巔峰之石。 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 成功通過5個普通副本關卡 | 20 |
|
| 成功通過50個普通副本關卡 | 65 |
|
| 成功通過100個普通副本關卡 | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 任意1個英雄巔峰等級達到6級, 可獲得160個領悟符石。 | ||
| 任意1個英雄巔峰等級達到12級, 可獲得320個領悟符石。 | ||
| 任意1個英雄巔峰等級達到20級, 可獲得180個巔峰之石。 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 90 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 100 |
|
| Unknown | 195 |
|
| Unknown | 310 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 35 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 180 |
|
| Unknown | 290 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 通過普通副本3星數量達到10 | 40 |
|
| 通過普通副本3星數量達到50 | 130 |
|
| 通過普通副本3星數量達到100 | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 70 |
|
| Unknown | 180 |
|
| Unknown | 360 |
|
| Unknown | 580 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 60 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 240 |
|
| Unknown | 360 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 100 |
|
| Unknown | 195 |
|
| Unknown | 325 |
|
| Unknown | 675 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 240 |
|
| Unknown | 375 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 130 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 95 |
|
| Unknown | 180 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 190 |
|
| Unknown | 360 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 190 |
|
| Unknown | 360 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 100 |
|
| Unknown | 195 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 戰鬥勝利次數20 | 40 |
|
| 戰鬥勝利次數200 | 195 |
|
| 戰鬥勝利次數1,000 | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 95 |
|
| Unknown | 180 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 95 |
|
| Unknown | 190 |
|
| Unknown | 230 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 195 |
|
| Unknown | 390 |
|
| Unknown | 450 |
|
| Unknown | 670 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 10 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 55 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| 戰鬥失敗次數20 | 10 |
|
| 戰鬥失敗次數200 | 20 |
|
| 戰鬥失敗次數1,000 | 50 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 55 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 130 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 55 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 130 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 50 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 55 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 130 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 100 |
|
| Unknown | 195 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 20 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 30 |
|
| Unknown | 35 |
|
| Unknown | 50 |
|
| Unknown | 60 |
|
| Unknown | 80 |
|
| Unknown | 80 |
|
| Unknown | 80 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 90 |
|
| Unknown | 195 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 100 |
|
| Unknown | 195 |
|
| Unknown | 390 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 40 |
|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 100 |
|
| Unknown | 140 |
|
| Unknown | 190 |
|
| Unknown | 230 |
| 公告: | 活動獎勵 | |
|---|---|---|
| Unknown | 65 |
|
| Unknown | 130 |
|
| Unknown | 260 |















