1.與隊友一起抵禦怪物的入侵,合理地編輯您的防禦陣型更有利於獲得戰鬥勝利。 2.首次勝出,可獲得豐厚的獎勵。 3.精英模式下,共有普通、精良、稀有、傳奇四個檔次的寶箱,每次戰鬥勝利後都將隨機獲得一個寶箱獎勵。若上場1名特定英雄,勝利後將從精良、稀有、傳奇三個檔次的寶箱中隨機獲得一個寶箱獎勵。以此類推,若上場3名特定英雄,勝利後將一定獲得一個傳奇寶箱獎勵。
1.成功挑戰普通模式,可獲得聲望獎勵,可在道具屋中兌換心儀物品。 2.成功挑戰精英模式,在獲得更多聲望獎勵的同時,更有機會獲得高級道具獎勵。
普通副本 | 擊殺獎勵 | 戰鬥力 |
---|---|---|
煉獄之巔 Ⅰ |
x 2 (13.98%) x 4 (20.97%) x 2 (19.98%) x 7 (39.95%) x 7 (39.95%) x 2 (1%) |
120000 |
第№ 1波 - 戰鬥開始時間 1 sec。
2520 | 63000 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 381 | 0 | ||
2520 | 72800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
2660 | 61600 | 1000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 10 | 516 | 0 | ||
1680 | 78400 | 1500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 380 | 0 | ||
2240 | 67200 | 1200 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 |
第№ 2波 - 戰鬥開始時間 4 sec。
2660 | 67200 | 1000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | ||
2940 | 49000 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | ||
2100 | 61600 | 1200 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442 | 0 | ||
2520 | 63000 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 381 | 0 | ||
2240 | 50400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 |
第№ 3波 - 戰鬥開始時間 7 sec。
2940 | 84000 | 1000 | 255 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
2240 | 50400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
2940 | 31500 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | ||
50000 | 12000000 | 600 | 170 | 0 | 15000 | 5000 | 3 | 385 | 300 | ||
50000 | 12000000 | 1200 | 170 | 0 | 65000 | 0 | 3 | 385 | 600 |
第№ 4波 - 戰鬥開始時間 11 sec。
2520 | 72800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
2940 | 26180 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 | 0 | ||
2100 | 106400 | 1200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 | 0 | ||
2240 | 67200 | 1200 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 | ||
2520 | 53200 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 |
第№ 5波 - 戰鬥開始時間 15 sec。
2520 | 53200 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 | ||
1680 | 78400 | 1500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 380 | 0 | ||
2240 | 50400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
2940 | 31500 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | ||
2240 | 67200 | 1200 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 |
第№ 6波 - 戰鬥開始時間 20 sec。
2660 | 56000 | 1200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 438 | 0 | ||
2100 | 35000 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 333 | 0 | ||
2520 | 53200 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 | ||
47040 | 6397440 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 888 | 0 | ||
2940 | 84000 | 1000 | 255 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 |
第№ 7波 - 戰鬥開始時間 26 sec。
2660 | 67200 | 1000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | ||
2240 | 95200 | 1200 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | ||
2100 | 106400 | 1200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 | 0 | ||
2940 | 31500 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | ||
2520 | 61600 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 0 |
第№ 8波 - 戰鬥開始時間 33 sec。
2660 | 67200 | 1000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | ||
2520 | 53200 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 | ||
1680 | 78400 | 1500 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 380 | 0 | ||
2240 | 50400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
2520 | 78400 | 1100 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 | 0 |
第№ 9波 - 戰鬥開始時間 41 sec。
2940 | 26180 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 | 0 | ||
2240 | 67200 | 1200 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 | ||
2240 | 50400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
2940 | 31500 | 1000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | ||
2520 | 72800 | 1200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 |
第№ 10波 - 戰鬥開始時間 50 sec。
2520 | 53200 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 | ||
2660 | 67200 | 1000 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | ||
2240 | 50400 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
2940 | 84000 | 1000 | 255 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
50000 | 12000000 | 600 | 170 | 0 | 15000 | 5000 | 3 | 385 | 300 | ||
50000 | 12000000 | 1200 | 170 | 0 | 65000 | 0 | 3 | 385 | 600 |
此外
災禍峽谷Ⅰ災禍峽谷Ⅱ
災禍峽谷Ⅲ
災禍峽谷IV
煉獄之巔 Ⅱ
煉獄之巔 Ⅲ
煉獄之巔 Ⅳ
哀嚎深淵Ⅰ
哀嚎深淵Ⅱ
哀嚎深淵Ⅲ
哀嚎深淵Ⅳ